北京标准时间
75,403
历年赛事统计
欧冠
2025-2026 欧冠(正确比分统计) 280 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 58 20.71%
2 1:0 25 8.93%
3 2:0 24 8.57%
4 1:1 20 7.14%
5 0:0 18 6.43%
6 0:1 17 6.07%
7 2:1 17 6.07%
8 3:0 16 5.71%
9 1:2 15 5.36%
10 0:2 12 4.29%
11 2:2 12 4.29%
12 2:3 12 4.29%
13 3:1 10 3.57%
14 0:3 8 2.86%
15 1:3 7 2.5%
16 3:2 7 2.5%
17 3:3 2 0.71%
2024-2025 欧冠(正确比分统计) 279 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 53 19%
2 1:0 27 9.68%
3 2:1 25 8.96%
4 0:1 22 7.89%
5 1:1 20 7.17%
6 2:0 16 5.73%
7 3:1 15 5.38%
8 0:0 14 5.02%
9 3:0 13 4.66%
10 1:2 13 4.66%
11 0:2 12 4.3%
12 2:3 11 3.94%
13 0:3 10 3.58%
14 1:3 9 3.23%
15 3:2 8 2.87%
16 3:3 6 2.15%
17 2:2 5 1.79%
2023-2024 欧冠(正确比分统计) 214 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 25 11.68%
2 其他 24 11.21%
3 2:1 24 11.21%
4 1:1 22 10.28%
5 1:2 16 7.48%
6 0:1 14 6.54%
7 2:0 14 6.54%
8 2:2 13 6.07%
9 1:3 11 5.14%
10 0:0 10 4.67%
11 2:3 9 4.21%
12 3:1 8 3.74%
13 0:2 7 3.27%
14 3:0 6 2.8%
15 0:3 4 1.87%
16 3:2 4 1.87%
17 3:3 3 1.4%
近期正确比分统计 773 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 135 17.46%
2 1:0 77 9.96%
3 2:1 66 8.54%
4 1:1 62 8.02%
5 2:0 54 6.99%
6 0:1 53 6.86%
7 1:2 44 5.69%
8 0:0 42 5.43%
9 3:0 35 4.53%
10 3:1 33 4.27%
11 2:3 32 4.14%
12 0:2 31 4.01%
13 2:2 30 3.88%
14 1:3 27 3.49%
15 0:3 22 2.85%
16 3:2 19 2.46%
17 3:3 11 1.42%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额