| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 7 | 21.88% |
| 2 | 1:0 | 4 | 12.5% |
| 3 | 2:0 | 3 | 9.38% |
| 4 | 0:1 | 3 | 9.38% |
| 5 | 2:1 | 3 | 9.38% |
| 6 | 3:2 | 2 | 6.25% |
| 7 | 3:0 | 2 | 6.25% |
| 8 | 2:2 | 2 | 6.25% |
| 9 | 0:0 | 2 | 6.25% |
| 10 | 1:3 | 1 | 3.13% |
| 11 | 0:3 | 1 | 3.13% |
| 12 | 0:2 | 1 | 3.13% |
| 13 | 其他 | 1 | 3.13% |
| 14 | 1:2 | 0 | 0% |
| 15 | 2:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:1 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 26 | 14.53% |
| 2 | 2:1 | 17 | 9.5% |
| 3 | 3:2 | 15 | 8.38% |
| 4 | 1:1 | 15 | 8.38% |
| 5 | 2:2 | 14 | 7.82% |
| 6 | 0:1 | 13 | 7.26% |
| 7 | 3:1 | 10 | 5.59% |
| 8 | 2:3 | 10 | 5.59% |
| 9 | 1:2 | 10 | 5.59% |
| 10 | 0:0 | 9 | 5.03% |
| 11 | 0:2 | 9 | 5.03% |
| 12 | 1:0 | 8 | 4.47% |
| 13 | 3:0 | 8 | 4.47% |
| 14 | 1:3 | 5 | 2.79% |
| 15 | 2:0 | 5 | 2.79% |
| 16 | 0:3 | 3 | 1.68% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.12% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 20 | 11.83% |
| 2 | 其他 | 17 | 10.06% |
| 3 | 1:2 | 16 | 9.47% |
| 4 | 2:1 | 15 | 8.88% |
| 5 | 1:0 | 14 | 8.28% |
| 6 | 3:1 | 13 | 7.69% |
| 7 | 0:1 | 13 | 7.69% |
| 8 | 3:0 | 12 | 7.1% |
| 9 | 2:2 | 10 | 5.92% |
| 10 | 0:0 | 8 | 4.73% |
| 11 | 2:0 | 8 | 4.73% |
| 12 | 3:2 | 7 | 4.14% |
| 13 | 0:2 | 5 | 2.96% |
| 14 | 0:3 | 4 | 2.37% |
| 15 | 3:3 | 3 | 1.78% |
| 16 | 1:3 | 2 | 1.18% |
| 17 | 2:3 | 2 | 1.18% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 44 | 11.58% |
| 2 | 1:1 | 42 | 11.05% |
| 3 | 2:1 | 35 | 9.21% |
| 4 | 0:1 | 29 | 7.63% |
| 5 | 2:2 | 26 | 6.84% |
| 6 | 1:0 | 26 | 6.84% |
| 7 | 1:2 | 26 | 6.84% |
| 8 | 3:2 | 24 | 6.32% |
| 9 | 3:1 | 23 | 6.05% |
| 10 | 3:0 | 22 | 5.79% |
| 11 | 0:0 | 19 | 5% |
| 12 | 2:0 | 16 | 4.21% |
| 13 | 0:2 | 15 | 3.95% |
| 14 | 2:3 | 12 | 3.16% |
| 15 | 1:3 | 8 | 2.11% |
| 16 | 0:3 | 8 | 2.11% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.32% |
