北京标准时间
75,393
历年赛事统计
苏冠
2025-2026 苏冠(正确比分统计) 183 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 27 14.75%
2 0:0 24 13.11%
3 其他 17 9.29%
4 2:1 16 8.74%
5 1:0 16 8.74%
6 0:1 15 8.2%
7 0:2 10 5.46%
8 1:2 10 5.46%
9 2:2 10 5.46%
10 2:0 10 5.46%
11 3:0 7 3.83%
12 3:1 6 3.28%
13 3:2 6 3.28%
14 0:3 4 2.19%
15 1:3 2 1.09%
16 2:3 2 1.09%
17 3:3 1 0.55%
2024-2025 苏冠(正确比分统计) 192 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 22 11.46%
2 1:0 21 10.94%
3 2:0 20 10.42%
4 1:1 18 9.38%
5 0:0 17 8.85%
6 其他 15 7.81%
7 0:1 14 7.29%
8 0:2 13 6.77%
9 1:2 11 5.73%
10 3:0 11 5.73%
11 2:2 7 3.65%
12 0:3 5 2.6%
13 3:2 5 2.6%
14 1:3 4 2.08%
15 3:3 4 2.08%
16 2:3 3 1.56%
17 3:1 2 1.04%
2023-2024 苏冠(正确比分统计) 191 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 24 12.57%
2 1:2 24 12.57%
3 1:1 20 10.47%
4 2:1 18 9.42%
5 0:0 18 9.42%
6 0:1 15 7.85%
7 1:0 12 6.28%
8 2:2 9 4.71%
9 2:0 9 4.71%
10 3:1 8 4.19%
11 2:3 7 3.66%
12 3:0 6 3.14%
13 0:3 5 2.62%
14 0:2 5 2.62%
15 3:2 5 2.62%
16 1:3 4 2.09%
17 3:3 2 1.05%
近期正确比分统计 566 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 65 11.48%
2 0:0 59 10.42%
3 2:1 56 9.89%
4 其他 56 9.89%
5 1:0 49 8.66%
6 1:2 45 7.95%
7 0:1 44 7.77%
8 2:0 39 6.89%
9 0:2 28 4.95%
10 2:2 26 4.59%
11 3:0 24 4.24%
12 3:1 16 2.83%
13 3:2 16 2.83%
14 0:3 14 2.47%
15 2:3 12 2.12%
16 1:3 10 1.77%
17 3:3 7 1.24%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额